| Boutons (Axe de 6mm) |
| Référence |
Prix |
Désignation |
B6  |
1,20 |
à facettes et point repère, diamètre 30 |
| BE6 | 1,20 |
à facettes, sans repère, diamètre 24 |
| BG6 | 2,70 |
gradué de 1 à 10, diamètre 40 |
BGU6  |
3,05 |
bouton à graduations quelconques |
BHF6  |
1,20 |
flèche |
BM6  |
1,45 |
pour Philips, diamètre 29 |
| BP6 | 1,30 |
pour Philips, diamètre 23,5 |
BQ6  |
1,50 |
pour Philips, une oreille, diamètre 29 |
BQQ6  |
1,45 |
pour Philips, deux oreilles, diamètre 20 |
| BRF6 | 1,20 |
flèche |
BSR6  |
1,45 |
pour Sonora Excellence 301, rond |
BSV6  |
1,15 |
pour Sonora Excellence 301, flèche |
| Ersatz |
| Série 51 |
| Référence | prix | Type | Fonction | Remarques |
| AC51 | 12,00 | | triode | =A409 |
AC51A  |
14,50 | | triode | type AC51 muni d'une ampoule bleue |
| AD51 | 12,00 | | triode sortie | remplace B406 |
| AE52 | 20,25 | | bigrille | remplace A441N- nouvelle génération |
| AF51 | 14,30 | | tétrode | remplace A442 |
| AF511 | 15,30 | | bigrille | bigrille culot spécial |
| AL51 | 15,30 | | pentode sortie | remplace B443 |
| AL51L | | | pentode sortie | voir type AL51 : culot 4 broches + vis (grille 2) |
| Série 55 |
| Référence | prix | Type | Fonction | Remarques |
AC55  |
14,00 | | triode | remplace E415-ancienne référence : E424-E |
AC55AG  |
18,00 | | triode | type AC55 muni d'une ampoule dorée |
| AC55L | | | triode | voir type AC55 : culot 4 broches + vis (cathode) |
| AF55 | 18,00 | | lampe écran HF | =E442 ampoule cylindrique résine noire |
| AF55L | | | lampe écran HF | voir type AF55 : culot 4 broches + vis (cathode) |
| AY55 | 9,50 | SS | valve | =373 |
| AZ55 | 10,20 | SS | valve | valve universelle |
| AZ55A | 14,00 | SS | valve | type AZ55 muni d'une ampoule noire |
| Série 56 |
| Référence | prix | Type | Fonction | Remarques |
| AF56 | 18,00 | | pentode HF | =AF2 E447 |
AF56AG  |
21,00 | | pentode HF | type AF56 muni d'une ampoule dorée |
| AF57 | 18,00 | | lampe écran HF | =E452T ampoule cylindrique résine noire |
| AF57AG | 21,00 | | pentode HF | type AF57 avec ampoule dorée |
| AF58AG | 21,00 | | lampe écran HF | =E445 ampoule résine dorée |
| AL56 | 21,00 | SS | pentode sortie | remplace la C443- montage à semi-conducteurs |
| Série Divers |
| Référence | prix | Type | Fonction | Remarques |
01A-A  |
23,00 | | triode | remplace 01A en HF, détection et préamp BF. Précisez le type de |
| 01A-B | 23,00 | | triode sortie | remplace 01A en triode de sortie HP. Précisez le type de culot ! |
11-A  |
20,60 | | | identique au type WD11 utilisé sur le Radiola III de RCA |
| 1904-A | 21,00 | SS | régulateur | |
| 1915-A | 21,00 | SS | régulateur | |
| 1928-A | 21,00 | SS | régulateur | |
| 26-A | 14,05 | | | |
| 27-A | 17,35 | | | |
| 2A5-A | 21,00 | SS | pentode sortie | |
| 2A7-A | 17,35 | | pentode HF | |
| 2B7-A | 17,35 | | | |
3NFB-B  |
27,05 | | | |
3NFW-A  |
29,20 | HY | | |
506-F  |
14,70 | HY | valve | valve universelle auto-protégée |
| 58-A | 17,35 | | pentode HF | |
| 6F7-A | 9,70 | | | |
| 71A-A | 22,00 | SS | triode sortie | |
| 71A-B | 14,00 | | triode sortie | |
| 80-A | 9,20 | SS | valve | |
| 99-B | 24,00 | | triode | pour circuit Catacomb : HF,FI,D,BF |
| 99-C | 24,00 | | triode sortie | pour Catacomb : P |
99-D  |
24,00 | | triode | pour Catacomb : OL |
| A414K-A | 16,00 | HY | triode | blindée antimicro |
| AD1-A | 21,00 | SS | triode sortie | |
AL4-A  |
21,00 | SS | pentode sortie | |
| AZ1-A | 9,20 | SS | valve | |
| B2043-A | 21,00 | SS | pentode sortie | |
| B2044-A | 18,80 | | lampe écran HF | |
| B2048-A | 18,20 | | lampe écran HF | |
| B2052T-A | 18,20 | | lampe écran HF | |
| B2099-A | 17,00 | | triode | |
| B415-A | | | triode | voir AC51 chauffage 0,1A |
| B438-A | 16,00 | | triode | blindée, anti-microphonique |
| B442-A | | | lampe écran HF | = AF51 chauffage 0,1A |
| B543-F | 21,00 | SS | triode sortie | montage semi-conducteurs |
| BA5 | 4,00 | | | mandrin pour réaliser des bobines en bandes PO et OC |
| C1-A | 21,00 | SS | régulateur | régulateur de courant-montée progressive |
| C142-B | 14,00 | | lampe écran HF | |
| C243N-A | 21,00 | SS | pentode sortie | |
| C443N-J | 22,00 | | pentode sortie | C443 musclée |
| C9-A | 21,00 | SS | régulateur | |
| CBC1-A | 14,00 | | triode | |
CBL6-A  |
21,00 | SS | pentode sortie | |
| CF3-A | 14,00 | | pentode HF | |
| CK1-A | 16,25 | | lampe écran HF | |
| CY1-A | 7,75 | SS | valve | |
| CY2-A | 9,20 | SS | valve | |
| D143-A | 15,00 | | pentode sortie | |
| E441-A | 20,60 | | bigrille | |
| E443H-B | 22,00 | SS | pentode sortie | |
| E443N-C | 23,00 | SS | pentode sortie | |
E444-A  |
17,35 | HY | tétrode | |
| E444-B | 17,35 | HY | triode | =E444S |
| E463-D | 22,00 | SS | pentode sortie | |
EBL1-A  |
21,00 | SS | pentode sortie | |
| ECL11-A | 16,25 | | pentode sortie | |
EL38-A  |
16,25 | | pentode sortie | |
| F215-A | 14,00 | | triode | |
| GD32 | 24,95 | SS | triode sortie | remplace 01A 71A .... |
Re304-A  |
21,00 | SS | triode sortie | |
| TBF11 | 14,70 | SS | | circuit moderne dans une coque résine |
TBF3  |
13,60 | SS | | circuit moderne dans une coque résine copie d'un transfo L.B. |
| TBF5 | 13,60 | SS | | circuit électronique dans une coque résine copie de transfo L.B. |
| UEL11-A | 23,80 | | | |